Инверторная сплит-система PANASONIC CS/CU-E28RKD серии Делюкс
О товаре
Технологии
Спецификации
Внутренний блок |
|
CS-E7RKDW |
CS-E9RKDW |
CS-E12RKDW |
CS-E15RKDW |
CS-E18RKDW |
CS-E24RKDW |
CS-E28RKDS |
Внешний блок |
|
CU-E7RKD |
CU-E9RKD |
CU-E12RKD |
CU-E15RKD |
CU-E18RKD |
CU-E24RKD |
CU-E28RKD |
Холодопроизводительность | кВт | 2,05(0,75-2,40) | 2,50(0,85-3,00) | 3,50(0,85-4,00) | 4,20(0,85-5,00) | 5,00(0,98-6,00) | 6,80(0,98-8,10) | 7,65(0,98-8,60) |
ккал/час | 1760 (650-2060) | 2150 (730-2580) | 3010 (730-3440) | 3610 (730-4300) | 4300 (840-5160) | 5850 (840-6970) | 6580 (840-7400) | |
EER / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 4,36 A | 4,59 A | 3,87 A | 3,33 A | 3,40 A | 3,21 A | 3,01 B |
Годовой расход энергии | кВт/ч | 235 | 273 | 453 | 630 | 735 | 1060 | 1270 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,80(0,75-4,00) | 3,40(0,85-5,00) | 4,40(0,85-6,70) | 5,30(0,85-6,80) | 5,80(0,98-8,00) | 8,60(0,98-9,90) | 9,60(0,98-11,00) |
ккал/час | 2410 (650-3440) | 2920 (730-4300) | 3780 (730-5760) | 4560 (730-5850) | 4990 (840-6880) | 7400 (840-8510) | 8260 (840-9460) | |
COP / Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 4,41 A | 4,59 A | 4,04 A | 3,68 A | 3,77 A | 3,23 C | 2,91 D |
Электрические параметры | ||||||||
Напряжение | В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Сила тока | A | 2,3 / 3,1 | 2,6 / 3,5 | 4,3 / 5,3 | 5,9 / 6,8 | 6,9 / 7,2 | 10,0 / 12,5 | 11,8 / 15,3 |
Входная мощность | Вт | 470 (240 - 580) 635 (230 - 1020) | 545 (245 - 740) 740 (240 - 1310) | 905 (250 - 1180) 1090 (245 - 1930) | 1260 (260 - 1570) 1440 (255 - 1940) | 1470 (280 - 2030) 1540 (340 - 2600) | 2120 (380 - 2700) 2660 (450 - 3200) | 2540 (380 - 2950) 3300 (450 - 3750) |
Шум. Уровень звукового давления | ||||||||
Внутренний блок (Hi/Lo/S-Lo) | дБ(A) | 37/24/21 / 38/25/22 | 39/25/21 / 40/27/24 | 42/28/21 / 42/33/30 | 43/31/25 / 43/35/32 | 44/37/34 / 44/37/34 | 47/38/35 / 47/38/35 | 49/38/35 / 48/38/35 |
Внешний блок (Hi) | дБ(A) | 45 / 46 | 46 / 47 | 48 / 50 | 49 / 51 | 47 / 47 | 52 / 52 | 53 / 53 |
Шум. Уровень мощности звука*1 | ||||||||
Внутренний блок (Hi) | дБ | 53 / 54 | 55 / 56 | 58 / 58 | 59 / 59 | 60 / 60 | 63 / 63 | 65 / 64 |
Внешний блок (Hi) | дБ | 60 / 61 | 61 / 62 | 63 / 65 | 64 / 66 | 61 / 61 | 66 / 66 | 67 / 67 |
Удаление конденсата | л/час | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,9 | 4,5 |
Циркуляция воздуха (Внутренний блок/Hi) | м3/мин | 10,9 / 11,4 | 11,3 / 11,9 | 12,5 / 12,8 | 12,5 / 13,4 | 16,3 / 17,9 | 18,4 / 19,5 | 19,3 / 20,1 |
Габаритные размеры | ||||||||
Внутренний блок В x Ш x Г | мм | 296 x 870 x 236 | 296 x 870 x 236 | 296 x 870 x 236 | 296 x 870 x 236 | 296 x 1070 x 241 | 296 x 1070 x 241 | 296 x 1070 x 241 |
Внешний блок В x Ш x Г | мм | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 695 x 875 x 320 | 795 x 875 x 320 | 795 x 875 x 320 |
Вес Нетто | кг | 9 (31) | 9 (32) | 9 (34) | 9 (34) | 11 (46) | 12 (65) | 12 (67) |
Диаметр хладоновой трубы | ||||||||
Жидкостная линия | мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Газовая линия | мм (дюйм) | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 12,70 (1/2") | 12,70 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") |
Диапазон длины трубопровода | м | 3 - 15 | 3 - 15 | 3 - 15 | 3 - 15 | 3 - 20 | 3 - 30 | 3 - 30 |
Перепад высоты трубопровода | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Дозаправка газообразного хладагента*2 | г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Источник питания |
|
Внешний блок | Внешний блок | Внешний блок | Внешний блок | Внешний блок | Внешний блок | Внешний блок |
Диапазон рабочих температур | °C | +10;+43/-10;+24 | +10;+43/-10;+24 | +10;+43/-10;+24 | +10;+43/-10;+24 | +10;+43/-10;+24 | +10;+43/-10;+24 | +10;+43/-10;+24 |
ВНИМАНИЕ (Важно!) Не используйте медные трубы толщиной менее 0,6 мм.
*1 Характеристика уровня мощности звука при работе на охлаждение основана на стандарте EN12102:2008.
*2 Если используется трубопровод стандартной длины (без удлинительных труб), необходимое количество хладагента уже заправлено в систему.
Характеристики
Категории: Серия Делюкс
Инверторная сплит-система PANASONIC CS/CU-E28RKD серии Делюкс отзывы (0)
Написать отзывОставьте отзыв об этом товаре первым!