Сплит-система DAIKIN FTYN35L/RYN35L серии FTYN-L
О товаре
Технические характеристики FTYN-L |
FTYN20LV1B | FTYN25LV1B | FTYN35LV1B | FTYN50LV1B | FTYN60LV1B | |||||
Корпус | Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |||
Размеры | Блок | Высота | mm | 288 | 288 | 288 | 310 | 310 | |
Ширина | mm | 800 | 800 | 800 | 1,065 | 1,065 | |||
Глубина | mm | 206 | 206 | 206 | 224 | 224 | |||
Вес | Блок | kg | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | ||
Вентилятор | Расход воздуха | Охлаждение | Ном. | m³/min | 6.42 | 7.98 | 8.46 | 13.56 | 15.18 |
Hагрев | Ном. | m³/min | 7.98 | 8.46 | 13.56 | 15.18 | |||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Ном. | dBA | 31 | 33 | 35 | 39 | 43 | |
Hагрев | Ном. | dBA | 33 | 35 | 39 | 43 | |||
Подсоединения труб | Дренаж | 19 | 19 | 19 | 19.05 | 19.05 | |||
Электропитание | Наименование | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Частота | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Напряжение | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
Примечания | Все блоки прошли испытания и соответствуют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) | Все блоки прошли испытания и соответствуют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) | Все блоки прошли испытания и соответствуют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) | Все блоки прошли испытания и соответствуют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) | Все блоки прошли испытания и соответствуют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) | ||||
Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | |||||
RYN-L |
RYN25LV1B | RYN20LV1B | RYN35LV1B | RYN50LV1B | RYN60LV1B | |||||
Размеры | Блок | Высота | mm | 521 | 494 | 521 | 651 | 753 | |
Ширина | mm | 700 | 600 | 700 | 855 | 855 | |||
Глубина | mm | 250 | 245 | 250 | 328 | 328 | |||
Вес | Блок | kg | 29 | 25 | 31 | 49 | 50 | ||
Компрессор | Тип | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | |||
Рабочий диапазон | Охлаждение | Темп. нар. возд. | Мин. | °CDB | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Макс. | °CDB | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||
Hагрев | Темп. нар. возд. | Мин. | °CWB | -9 | -9 | -9 | -9 | ||
Макс. | °CWB | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
Хладагент | Тип | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |||
Заправка | kg | 0.80 | 0.65 | 0.85 | 1.45 | 1.65 | |||
Заправка | TCO2Eq | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 3 | 3.4 | |||
GWP | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | ||||
Подсоединение труб | перепад уровня | IU - OU | Макс. | m | 5 | 5 | 8 | 8 | |
Электропитание | Фаза | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
Частота | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Напряжение | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
Примечания | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. | ||||
Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | Содержит фторированные парниковые газы | |||||
Характеристики продукта
- Стандартный воздушный фильтр удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха
- Таймер на 24 часа позволяет включить режим нагрева или охлаждения в любой момент времени в течение 24 часов
- Функция автоматического горизонтального распределения воздуха перемещает заслонки вверх и вниз для эффективного распространения воздушного потока по помещению
- Жалюзи с широким углом охвата распределяют поток воздуха по всему помещению
- Плоская, стильная лицевая панель отлично вписывается в любой интерьер и легко моется
- Тепловые насосы - это решение нагрева и охлаждения два в одном для жилых и коммерческих помещений. Они извлекают тепловую энергию из атмосферного воздуха и, следовательно, являются более энергоэффективными и выбрасывают меньше CO2 по сравнению с органическим топливом на базе систем котлов.
- Энергоэффективность: до класса A
- Наружные блоки Daikin аккуратные и прочные, их можно легко установить на крыше или террасе, либо просто разместить на наружной стене дома.
- Теплообменники с антикоррозионной обработкой защищают наружный блок
Характеристики
Категории: Серия FTYN-L
Сплит-система DAIKIN FTYN35L/RYN35L серии FTYN-L отзывы (0)
Написать отзывОставьте отзыв об этом товаре первым!